铁翼少女 Wing of Darkness
铁翼少女 Wing of Darkness (日语, 韩语, 简体中文, 繁体中文, 英语)
CLOUDED LEOPARD ENTERTAINMENT INC.
PS4 •
2021/6/3
3.18 • 制品版游戏 • 射击
53.6 HKD
- 游戏描述 -
- 价格历史 -
- 评分历史 -
■故事
不明的未知敌人“虚无者”的出现,改变了战争的本质。战争转变为一场赌上人类生死存亡的斗争。
面对显示压倒性力量的“虚无者”,有效的对抗手段只有“海德系统”与能够身着该系统的“铁翼少女”。
人类的希望“铁翼少女”。在她们作为“铁翼少女”飞翔之际,必须承受牺牲的觉悟与恐惧,以及残酷的“罪业”。
若不战斗人类将会灭亡,然而在战斗的过程中,她们将渐渐失去重要的事物。
这是一部通过2名少女所描绘的“人”的故事……
■游戏介绍
《射击游戏部分》和《过场剧情部分》交织而成的“少女”们的战争。
游戏进行分为两个部分,首先玩家们将亲自操纵与不明飞行物体“虚无者”交战的少女们,在美得令人屏息的天空中自由自在地翱翔,并以取之不尽的弹药歼灭敌人,体验充满爽快感的射击游戏。另一部分则是通过美丽的3D绘画,由身为主角的2名少女以各自角度述说这场战争的过场剧情。
《射击游戏部分》
本作追求通过简单操作就能在空中360度随心所欲高速翱翔的爽快感。弹药数量没有限制,耗尽弹药后经过一段时间即可恢复。可享受在战斗开始前选择喜爱的武器,利用无限弹药尽情射击强敌的爽快感,以及穿梭在激光武器与导弹的混战中,帅气的空中战斗。
《过场剧情部分》
在射击游戏部分的前后会穿插过场剧情,从克拉拉和艾丽卡2位主角的角度,以回忆的方式交替叙述故事。个性迥异的两人从一开始相互排斥,进而相互认同并一同成长,最终将揭开世界、虚无者和铁翼少女之谜。
- 价格历史 -
时间 | 价格 |
---|---|
2024/02/20 | 53.6HKD |
2024/02/21 | 53.6HKD |
2024/02/22 | 268HKD |
2024/02/23 | 268HKD |
2024/02/24 | 268HKD |
2024/02/25 | 268HKD |
2024/02/26 | 268HKD |
2024/02/27 | 268HKD |
2024/02/28 | 268HKD |
2024/02/29 | 268HKD |
2024/03/01 | 268HKD |
2024/03/02 | 268HKD |
2024/03/03 | 268HKD |
2024/03/04 | 268HKD |
2024/03/05 | 268HKD |
2024/03/06 | 268HKD |
2024/03/07 | 268HKD |
2024/03/08 | 268HKD |
2024/03/09 | 268HKD |
2024/03/10 | 268HKD |
2024/03/11 | 268HKD |
2024/03/12 | 268HKD |
2024/03/13 | 268HKD |
2024/03/14 | 268HKD |
2024/03/15 | 268HKD |
2024/03/16 | 268HKD |
2024/03/17 | 268HKD |
2024/03/18 | 268HKD |
2024/03/19 | 268HKD |
2024/03/20 | 268HKD |
2024/03/21 | 268HKD |
2024/03/22 | 268HKD |
2024/03/23 | 268HKD |
2024/03/24 | 268HKD |
2024/03/25 | 268HKD |
2024/03/26 | 268HKD |
2024/03/27 | 268HKD |
2024/03/28 | 268HKD |
2024/03/29 | 268HKD |
2024/03/30 | 268HKD |
2024/03/31 | 268HKD |
2024/04/01 | 268HKD |
2024/04/02 | 268HKD |
2024/04/03 | 268HKD |
2024/04/04 | 268HKD |
2024/04/05 | 268HKD |
2024/04/06 | 268HKD |
2024/04/07 | 268HKD |
2024/04/08 | 268HKD |
2024/04/09 | 268HKD |
2024/04/10 | 268HKD |
2024/04/11 | 268HKD |
2024/04/12 | 268HKD |
2024/04/13 | 268HKD |
2024/04/14 | 268HKD |
2024/04/15 | 268HKD |
2024/04/16 | 268HKD |
2024/04/17 | 268HKD |
2024/04/18 | 268HKD |
2024/04/19 | 268HKD |
2024/04/20 | 268HKD |
2024/04/21 | 268HKD |
2024/04/22 | 268HKD |
2024/04/23 | 268HKD |
2024/04/24 | 53.6HKD |
2024/04/25 | 53.6HKD |
2024/04/26 | 53.6HKD |
2024/04/27 | 53.6HKD |
2024/04/28 | 53.6HKD |
2024/04/30 | 53.6HKD |
2024/05/01 | 53.6HKD |
2024/05/02 | 53.6HKD |
时间 | 评分 |
---|---|
2024/02/21 | 3.17 |
2024/02/22 | 3.17 |
2024/02/23 | 3.17 |
2024/02/24 | 3.17 |
2024/02/25 | 3.17 |
2024/02/26 | 3.17 |
2024/02/27 | 3.17 |
2024/02/28 | 3.17 |
2024/02/29 | 3.17 |
2024/03/01 | 3.17 |
2024/03/02 | 3.17 |
2024/03/03 | 3.17 |
2024/03/04 | 3.17 |
2024/03/05 | 3.17 |
2024/03/06 | 3.17 |
2024/03/07 | 3.17 |
2024/03/08 | 3.17 |
2024/03/09 | 3.17 |
2024/03/10 | 3.17 |
2024/03/11 | 3.17 |
2024/03/12 | 3.17 |
2024/03/13 | 3.17 |
2024/03/14 | 3.17 |
2024/03/15 | 3.17 |
2024/03/16 | 3.16 |
2024/03/17 | 3.16 |
2024/03/18 | 3.16 |
2024/03/19 | 3.16 |
2024/03/20 | 3.16 |
2024/03/21 | 3.16 |
2024/03/22 | 3.16 |
2024/03/23 | 3.16 |
2024/03/24 | 3.16 |
2024/03/25 | 3.16 |
2024/03/26 | 3.16 |
2024/03/27 | 3.16 |
2024/03/28 | 3.16 |
2024/03/29 | 3.16 |
2024/03/30 | 3.16 |
2024/03/31 | 3.16 |
2024/04/01 | 3.16 |
2024/04/02 | 3.16 |
2024/04/03 | 3.16 |
2024/04/04 | 3.16 |
2024/04/05 | 3.16 |
2024/04/06 | 3.16 |
2024/04/07 | 3.16 |
2024/04/08 | 3.16 |
2024/04/09 | 3.16 |
2024/04/10 | 3.16 |
2024/04/11 | 3.16 |
2024/04/12 | 3.16 |
2024/04/13 | 3.16 |
2024/04/14 | 3.16 |
2024/04/15 | 3.16 |
2024/04/16 | 3.16 |
2024/04/17 | 3.16 |
2024/04/18 | 3.16 |
2024/04/19 | 3.16 |
2024/04/20 | 3.16 |
2024/04/21 | 3.16 |
2024/04/22 | 3.16 |
2024/04/23 | 3.16 |
2024/04/24 | 3.16 |
2024/04/25 | 3.16 |
2024/04/26 | 3.17 |
2024/04/27 | 3.17 |
2024/04/28 | 3.17 |
2024/04/30 | 3.17 |
2024/05/01 | 3.18 |
2024/05/02 | 3.18 |
正在加载评论...